
大会記録 RECORD
市民大会
男子シングルスB
年・季 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 名前(所属) | 名前(所属) | 名前(所属) | 名前(所属) | |
| 令和7年度 秋季大会 | 阿部 恵史(すばる) | 牧元 響也 | 古庄 泰隆(TENNIS SUNRISE) | 齊藤 効(TENNIS SUNRISE) |
| 令和6年度 秋季大会 | 二木望(サンライズ) | 金南煕(フリー) | 桑原勝孝(ベテラン会) | 阿部恵史(すばる) |
| 令和5年度 秋季大会 | 槙枝奏太(フリー) | 槙枝丈史(フリー) | 横堀英樹(サンライズ) | 二木望(サンライズ) |
| 令和4年度 秋季大会 | 佐々木祐司(フリー) | 石川悟(サンライズ) | 桑原勝孝(フリー) | 齋藤昌之(立川TC) |
| 令和3年度 秋季大会 | 武市広治(サンライズ) | 坂本千治(すばる) | 横堀英樹(サンライズ) | 今泉広海(サンライズ) |
| 令和元年度 秋季大会 | 浅井裕真(サンライズ) | 武田浩志(ベテラン会) | 横堀英樹(サンライズ) | 槙枝丈史(昭和の森TC) |
| 令和元年度 春季大会 | 香野俊輔(PAO) | 長部隆志(フリー) | 青木達哉(PAO) | 横堀英樹(サンライズ) |
| 平成30年度 秋季大会 | 山川周介(フリー) | 中村祐也(フリー) | 高橋秀行(サンライズ) | 森田有宏(フリー) |
| 平成30年度 春季大会 | 武田遼太朗(フリー) | 田中功(ベテラン会) | 西竹優晴(とえてに) | 小松秀行(フリー) |
| 平成29年度 秋季大会 | 加藤大樹(フリー) | 石橋弦(フリー) | 萩栄治郎(フリー) | 阿部恵史(フリー) |
| 平成29年度 春季大会 | 池永寛(フリー) | 尾高輝(サンライズ) | 中村照男(錦町TC) | 萩栄治郎(フリー) |
| 平成28年度 秋季大会 | 藤井大地(フリー) | 佐々木登(サンライズ) | 尾高輝(サンライズ) | 萩栄治郎(フリー) |
| 平成28年度 春季大会 | 松本直樹(RiPoD) | 川瀬亮彦(フリー) | 小澤正明(フリー) | 尾高輝(サンライズ) |
| 平成27年度 秋季大会 | 石崎友大(フリー) | 田中朗人(フリー) | 大嶋弘志(フリー) | 尾高輝(サンライズ) |
| 平成27年度 春季大会 | 三浦朋(フリー) | 瀬谷直希(フリー) | 杉山幹彦(サンライズ) | 杉野弘幸(MBTC) |
| 平成26年度 秋季大会 | 黒﨑泰英(フリー) | 桜井章博(AJA) | 藤井信行(AJA) | 池永寛(フリー) |
| 平成26年度 春季大会 | 由田秀行(横河電機) | 塩ノ谷定光(ベテラン会) | 森田有宏(フリー) | 和田信明(ダッキー) |
| 平成25年度 秋季大会 | 永田浩康(フリー) | 小川真(錦町TC) | 杉山幹彦(サンライズ) | 青木和也(サンライズ) |
| 平成25年度 春季大会 | 小原哲朗(フリー) | 木暮高志(サンライズ) | 中島一帆(フリー) | 青木達哉(PAO) |
| 平成24年度 秋季大会 | 柏瀬友紀(フリー) | 金子彰(すばる) | 貞弘仁志(フリー) | |
| 平成24年度 春季大会 | 藤井英之(サンライズ) | 小林理人(フリー) | 嶋健樹(サンライズ) |
