
大会記録 RECORD
市民大会
男子シングルスA
年・季 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 名前(所属) | 名前(所属) | 名前(所属) | 名前(所属) | |
| 令和7年度 秋季大会 | 伊藤 寛太 | 横田 浩(すばる) | 大西 健太郎 | 佐々木 祐司 |
| 令和6年度 秋季大会 | 木塚真彰(フリー) | 横田浩(すばる) | 大西健太郎(フリー) | 佐々木祐司(フリー) |
| 令和5年度 秋季大会 | 佐藤邦彦(フリー) | 横田浩(すばる) | 小泉聡一(すばる) | 齋藤覚(立川TC) |
| 令和4年度 秋季大会 | 森田和裕(フリー) | 武田遼太朗(サンライズ) | 横田浩(すばる) | 藤本聡(すばる) |
| 令和3年度 秋季大会 | 小泉聡一(ベテラン会) | 武田遼太朗(フリー) | 黒崎充博(すばる) | 井上壮太(フリー) |
| 令和元年度 秋季大会 | 藤本聡(すばる) | 小櫻翔大(フリー) | 小泉聡一(フリー) | 青木将(フリー) |
| 令和元年度 春季大会 | 山下裕士(フリー) | 三五琢磨(フリー) | 横田浩(すばる) | 吉田徹(フリー) |
| 平成30年度 秋季大会 | 山下裕士(フリー) | 三五琢磨(フリー) | 吉澤俊行(TTD) | 髙木規之(フリー) |
| 平成30年度 春季大会 | 古川雄弥(バウンサー) | 横田浩(すばる) | 小林理人(錦町TC) | 佐藤一世(フリー) |
| 平成29年度 秋季大会 | 坪井壘(フリー) | 千葉陽治(すばる) | 横田浩(すばる) | 吉田徹(フリー) |
| 平成29年度 春季大会 | 吉田徹(フリー) | 横田浩(すばる) | 小林理人(錦町TC) | 千葉陽治(すばる) |
| 平成28年度 秋季大会 | 横田浩(すばる) | 石崎友大(フリー) | 安藤裕生(サンライズ) | 鶴田悠也(サンライズ) |
| 平成28年度 春季大会 | 吉田徹(フリー) | 藤本聡(すばる) | 布川敬志(フリー) | 小櫻翔大(フリー) |
| 平成27年度 秋季大会 | 永田浩康(フリー) | 横田浩(すばる) | 石井慎太郎(フリー) | 石崎友大(フリー) |
| 平成27年度 春季大会 | 三浦朋(フリー) | 横田浩(すばる) | 南雲克明(さなだSC) | 黒崎泰英(フリー) |
| 平成26年度 秋季大会 | 横田浩(すばる) | 石井慎太郎(フリー) | 山本真治(すばる) | 堀江和喜(フリー) |
| 平成26年度 春季大会 | 横田浩(すばる) | 石井慎太郎(フリー) | 黒崎充博(フリー) | 秦拓也(フリー) |
| 平成25年度 秋季大会 | 横田浩(すばる) | 藤田淳(すばる) | 山本真治(すばる) | 千葉憲一(すばる) |
| 平成25年度 春季大会 | 藤田淳(フリー) | 横田浩(すばる) | 黒崎充博(フリー) | 金子彰(すばる) |
| 平成24年度 秋季大会 | 藤田淳(Y'sクラブ) | 横田浩(すばる) | 山本真治(すばる) | |
| 平成24年度 春季大会 | 菅尾祐助(フリー) | 小山浩司(サンライズ) | 千葉憲一(すばる) |
