
大会記録 RECORD
市民大会
女子小学生シングルス
年・季 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 名前(所属) | 名前(所属) | 名前(所属) | 名前(所属) | |
| 令和7年度 秋季大会 | 新井 香蓮(TENNIS SUNRISE) | 矢嶋 ゆい(TENNIS SUNRISE) | 江口 桃果(TENNIS SUNRISE) | 南部 琳香 |
| 令和6年度 春季大会 | 北島咲(サンライズ) | 岩永理佐(サンライズ) | 山崎珠来(モリパーク) | |
| 令和5年度 秋季大会 | 北島咲(サンライズ) | 岩永理佐(サンライズ) | 菊川優羽(レック府中) | |
| 令和5年度 春季大会 | 北島咲(サンライズ) | 山田彩遥(サンライズ) | 横田夏叶(グリーンヒル) | |
| 令和4年度 秋季大会 | 北島咲(サンライズ) | 山田彩遥(サンライズ) | 伏屋乃音(NOAH) | |
| 令和元年度 秋季大会 | 諸井菜々子(サンライズ) | 松本凛花(たちかわJTA) | 小菅美緒(トータルテニスアカデミー) | 桂ゆい(トータルテニスアカデミー) |
| 令和元年度 春季大会 | 渡部莉乃香(CSAT) | 秋元茉歩(サンライズ) | 土屋紗菜(はちおうじ庭球塾) | 小澤蘭(サンライズ) |
| 平成30年度 秋季大会 | 渡部莉乃香(テニスアカデミーSECG) | 黒木菜穂子(京王赤城アカデミー) | 小澤蘭(サンライズ) | 原百花(トータルテニスアカデミー) |
| 平成30年度 春季大会 | 川崎このは(サンライズ) | 黒木菜穂子(京王赤城アカデミー) | 渡部莉乃香(テニスアカデミーSECG) | 江上優茉(テニスアカデミーSECG) |
| 平成29年度 秋季大会 | 矢口絢菜(たちかわJTA) | 若名紗耶(西武ドーム) | 荒川里音(サンライズ) | 小島陽菜(たちかわJTA) |
| 平成29年度 春季大会 | 関下弥優(トータルテニスアカデミー) | 近藤海里(トータルテニスアカデミー) | 小林莉々(サンライズ) | 永田奈々(テニスアカデミーSECG) |
| 平成28年度 秋季大会 | 須藤さくら(サンライズ) | 田口皆実(京王赤城アカデミー) | 石井杏果(サンライズ) | 佐田未来(サンライズ) |
| 平成28年度 春季大会 | 関下弥優(トータルテニスアカデミー) | 田口皆実(京王赤城アカデミー) | 石井杏果(サンライズ) | 鹿内茉優(サンライズ) |
| 平成27年度 秋季大会 | 井口紬(サンライズ) | 桂あい(トータルテニスアカデミー) | 中島香保(トータルテニスアカデミー) | 石井杏果(サンライズ) |
| 平成27年度 春季大会 | 長谷川采香(たちかわJTA) | 井口紬(サンライズ) | 桂あい(トータルテニスアカデミー) | 岩佐菜々心(たちかわJTA) |
| 平成26年度 秋季大会 | 小島侑果(たちかわJTA) | 井口紬(サンライズ) | 桂あい(トータルテニスアカデミー) | 柴田愛月(サンライズ) |
| 平成26年度 春季大会 | 小島侑果(サンライズ) | 中島香保(トータルテニスアカデミー) | 大脇結衣(たちかわJTA) | 櫻井萌名実(国立グリーンヒル) |
| 平成25年度 秋季大会 | 鈴木晴友(サンライズ) | 小島侑果(サンライズ) | 桂あい(トータルテニスアカデミー) | |
| 平成25年度 春季大会 | 木塚有映(たちかわJTA) | 鈴木晴友(サンライズ) | ||
| 平成24年度 秋季大会 | 池田涼子(たちかわJTA) | 木塚有映(たちかわJTA) | 佐藤愛紘 | |
| 平成24年度 春季大会 | 豊田穂波(京王赤城アカデミー) | 石附葉乃(サンライズ) | 藤井彩郁(サンライズ) | 茂手木菜月(サンライズ) |
