
大会記録 RECORD
市民大会
男子小学生シングルス
年・季 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 名前(所属) | 名前(所属) | 名前(所属) | 名前(所属) | |
| 令和7年度 秋季大会 | 玉井 橙吾(モリパークテニスガーデン) | 田中 威吹(国立グリーンヒル) | 三木 颯汰郎(住吉SC ) | 安里 信希(桜田テニスカレッジ )) |
| 令和7年度 春季大会 | 堀内晴生(TENNIS SUNRISE) | 山田将輝(TENNIS SUNRISE) | 杉原奏大(TENNIS SUNRISE) | |
| 令和6年度 秋季大会 | 堀内晴生(サンライズ) | 山田将輝(サンライズ) | 杉原奏大(サンライズ) | |
| 令和6年度 春季大会 | 堀内晴生(サンライズ) | 志村泰貫(サンライズ) | 山田将輝(サンライズ) | |
| 令和5年度 秋季大会 | 坂志真(サンライズ) | 中島珠月(サンライズ) | 志村泰貫(サンライズ) | |
| 令和5年度 春季大会 | 坂志真(サンライズ) | 中島英流(サンライズ) | 志村翔成(サンライズ) | |
| 令和4年度 秋季大会 | 原穂考(ICHIKATSUT.A.) | 中島英流(サンライズ) | 諸橋知季(サンライズ) | |
| 令和元年度 秋季大会 | 根岸律人(サンライズ) | 栗山耕司郎(はちおうじ庭球塾) | 古田啓嗣(サンライズ) | 堀陽介(サンライズ) |
| 令和元年度 春季大会 | 荒地奨(トータルテニスアカデミー) | 小座間歩(京王赤城アカデミー) | 鏑木聡太(サンライズ) | 石神悠翔(トータルテニスアカデミー) |
| 平成30年度 秋季大会 | 水谷大軌(サンライズ) | 浅井裕真(サンライズ) | 荒地奨(テニスアカデミーSECG) | 池亀利旺(サンライズ) |
| 平成30年度 春季大会 | 浅井裕真(サンライズ) | 池亀りお(サンライズ) | 根岸律人(サンライズ) | 荒地奨(テニスアカデミーSECG) |
| 平成29年度 秋季大会 | 萩栄斗(サンライズ) | 川口孝幸(テニスアカデミーSECG) | 尾野琥珀(テニスアカデミーSECG) | 浅井裕真(サンライズ) |
| 平成29年度 春季大会 | 三村夏偉(サンライズ) | 松本煌輝(たちかわJTA) | 半田稀成(トータルテニスアカデミー) | 萩栄斗(サンライズ) |
| 平成28年度 秋季大会 | 三村夏偉(サンライズ) | 重久理空(サンライズ) | 松本煌輝(たちかわJTA) | 半田稀成(トータルテニスアカデミー) |
| 平成28年度 春季大会 | 三村夏偉(サンライズ) | 小林遥斗(たちかわJTA) | 半田稀成(トータルテニスアカデミー) | 松本煌輝(たちかわJTA) |
| 平成27年度 秋季大会 | 森遼平(国立グリーンヒル) | 仲野心(ウイニングショット) | 三村夏偉(サンライズ) | 為澤十真(サンライズ) |
| 平成27年度 春季大会 | 須藤優人(サンライズ) | 矢口創太(たちかわJTA) | 三村夏偉(サンライズ) | 小林遥斗(西武ドーム) |
| 平成26年度 秋季大会 | 木塚真彰(たちかわJTA) | 須藤優人(サンライズ) | 森遼平(国立グリーンヒル) | 高橋幸佑(サンライズ) |
| 平成26年度 春季大会 | 岡部悠希(たちかわJTA) | 木塚真彰(たちかわJTA) | 矢口創太(たちかわJTA) | 須藤優人(サンライズ) |
| 平成25年度 秋季大会 | 中田恭平(サンライズ) | 佐藤駿乃介(サンライズ) | 長野慎之介(国立グリーンヒル) | 木塚真彰(たちかわJTA) |
| 平成25年度 春季大会 | 佐藤駿乃介(サンライズ) | 木塚真彰(たちかわJTA) | 吉野智貴(サンライズ) | |
| 平成24年度 秋季大会 | 鴇田遼人(サンライズ) | 佐藤駿乃介(サンライズ) | 木塚真彰(たちかわJTA) | |
| 平成24年度 春季大会 | 小澤夏輝(サンライズ) | 臼井歩(サンライズ) | 鴇田遼人(サンライズ) |
